Licitatie plantatie vita de vie
571.000 €
Licitatie plantatie vita de vie
C.I.I. PALACEAN Livia Alina lichidator judiciar al PREMIER DRINKS SRL, desemnat conform Hotararii nr. 5663/14.12.2020 pronuntata in dosarul nr. 3889/3/2019 de catre Tribunalul Bucuresti-Sectia a VII-a Civila, anunta organizarea de licitatii publice, in baza prevederilor art. 154 alin.2 din Legea 85/2014 privind procedura insolventei, pentru vanzarea bunurilor imobile (active biologice) vita de vie apartinand debitoarei PREMIER DRINKS SRL cu precizarea ca terenul pe care se afla plantatia de vie nu apartine debitoarei, fiind in proprietatea Companiei de Supraveghere IG SRL societate in faliment
Valorificare individuala:
Nr crt CNVP Ha Dat plantarii Soiul Tarla Localitate Valoare piata EURO
1 13803226 2,25 26.05.2010 Sauvignon 1 Murfatlar 20.300
2 13803227 2,41 26.05.2010 Sauvignon 1 Murfatlar 21.700
3 13803228 0,73 26.05.2010 Feteasca neagra 4 Murfatlar 5.900
4 13833237 1,42 26.05.2010 Riesling italian 6 Murfatlar 11.500
5 13803240 1,03 26.05.2010 Riesling italian 6 Murfatlar 8.300
6 13803242 1,67 26.05.2010 Riesling italian 6 Murfatlar 13.500
7 13803244 1,57 26.05.2010 Riesling italian 6 Murfatlar 12.700
8 13803246 1,14 26.05.2010 Riesling italian 6 Murfatlar 9.200
9 13803230 2,7 26.05.2010 Riesling italian 9 Murfatlar 24.300
10 13803231 2,87 26.05.2010 Riesling italian 9 Murfatlar 25.800
11 13803232 2,91 26.05.2010 Riesling italian 9 Murfatlar 26.200
12 13803233 2,77 26.05.2010 Riesling italian 9 Murfatlar 24.900
13 13803234 2,43 26.05.2010 Riesling italian 9 Murfatlar 21.900
14 13803235 2,02 26.05.2010 Riesling italian 9 Murfatlar 18.200
15 13803236 0,59 26.05.2010 Riesling italian 9 Murfatlar 4.800
16 13803229 0,59 26.05.2010 Merlot 9 Murfatlar 4.800
17 13803214 3,73 26.05.2010 Merlot 9 Poarta Alba 33.600
18 13803215 3,53 26.05.2010 Merlot 9 Poarta Alba 31.800
19 13803216 3,87 26.05.2010 Merlot 9 Poarta Alba 34.800
20 13803217 2,61 26.05.2010 Merlot 9 Poarta Alba 23.500
21 13803218 1,16 26.05.2010 Merlot 9 Poarta Alba 9.400
22 13803221 2,8 26.05.2010 Merlot 9 Poarta Alba 25.200
23 13803222 1,71 26.05.2010 Merlot 9 Poarta Alba 13.900
24 13803219 3,23 26.05.2010 Muscat Ottonel 9 Poarta Alba 29.100
25 13803220 3,42 26.05.2010 Muscat Ottonel 9 Poarta Alba 30.800
26 13803223 3,4 26.05.2010 Muscat Ottonel 9 Poarta Alba 30.600
27 13803224 3,05 26.05.2010 Muscat Ottonel 9 Poarta Alba 27.500
28 13803225 1,83 26.05.2010 Muscat Ottonel 9 Poarta Alba 14.800
Valorificare in bloc a plantatiei de vita de vie: 571.000 EURO
Licitatia este publica cu strigare, prin metoda licitatiei competitive, urmand ca ofertele de participare sa fie depuse pana cel tarziu in preziua licitatiei orele 13:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, B-dul Magheru, nr.31, parter, cam. 3, sector 1.
Licitatiile se vor tine in datele de 17.03.2021, 31.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021 orele 13:00, in caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii, in acelasi loc, la aceeasi ora, fara un alt anunt preliminar.
Participantii sunt obligati sa achizitioneze Caietul de sarcini in cuantum de 10.000 EURO la care se adauga TVA.
Toate detaliile legate de licitatia publica cu strigare se regasesc in caietul de sarcini.
Informatii 0737 242 544.